2023アーカイブ:東日本地区ブロック戦 【レベル別】
スクロールできます
スクロールできます
引用元:日本ウェイクボード協会
リザルトページ
2023年6月9、10、11日に開催された「ウェイクシリーズ第2戦 山中湖大会」の予選および決勝のライディング映像を掲載いたします。
2023アーカイブ:アマリーグ 【決勝 & 予選】
| AMA LEAGUE WAKE MEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 川口 州浜 | 65.0pt | |
| 2 | 合田 智紀 | slash | 56.7pt |
| 3 | 鈴木 卓 | 浜名湖バナナ | 47.5 pt |
| 4 | 小嶋 恵一 | 45.0pt | |
| 5 | 中島 優羅 | 42.5pt | |
| 6 | 西山 和利 | BAHATI | 36.7pt |
| 7 | 小松 徳久 | K-BOX wake&surf | 16.7pt |
| 8 | 鈴木 賢一 | Garden/Rays.wakeboard | 11.7pt |
| AMA LEAGUE WAKE WOMEN | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
| 1 | 佐々木 理恵 | GARDEN A.HOUSE | 35.0pt |
| 2 | 小林 理恵 | BAHATI | 28.3pt |
| 3 | 内山 直子 | 25.8pt | |
| 4 | 佐藤 よし恵 | K-BOX wake&surf | 21.7pt |
| 5 | 中岡 雅美 | 19.2pt | |
| 6 | 仲谷 彩子 | 16.7pt | |
| 7 | 前田 誠子 | 12.5pt | |
| 8 | 野口 綾 | JUICE WAKE&SURF | 6.7 pt |
2023アーカイブ:東日本地区ブロック戦 【レベル別】
2023アーカイブ:東日本地区ブロック戦 【年齢別】
引用元:日本ウェイクボード協会
リザルトページ
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!