<リザルト&映像> ウェイクシリーズ第1戦 琵琶湖大会
2023年5月12、13、14日に開催された「ウェイクシリーズ第1戦 琵琶湖大会」の予選および決勝のライディング映像を掲載いたします。
2023アーカイブ:アマリーグ 【決勝 & 予選】
スクロールできます
スクロールできます
AMA LEAGUE WAKE MEN |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 川口 州浜 | | 60.8 pt |
---|
2 | 合田 智紀 | slash | 60.0 pt |
---|
3 | 大前 徹 | cover | 43.3 pt |
---|
4 | 岡崎 一樹 | | 35.0 pt |
---|
5 | 鈴木 賢一 | | 32.5 pt |
---|
6 | 有定 天 | GARDEN A.HOUSE | 30.0 pt |
---|
7 | 西山 和利 | BAHATI | 25.0 pt |
---|
8 | 鈴木 卓 | 浜名湖バナナ | 19.2 pt |
---|
AMA LEAGUE WAKE WOMEN |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 中岡 雅美 | | 32.5 pt |
---|
2 | 前田 誠子 | | 29.2 pt |
---|
3 | 小林 理恵 | BAHATI | 28.3 pt |
---|
4 | 仲谷 彩子 | | 8.3 pt |
---|
5 | 角脇 琴里 | | 4.2 pt |
---|
6 | 佐々木 理恵 | GARDEN A.HOUSE | 3.3 pt |
---|
2023アーカイブ:関西・東海地区ブロック戦 【レベル別】
スクロールできます
レベルクラス WB スーパー MEN |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 呉 世隆 | Alamoana | 50.0 pt |
---|
2 | 野中 晶夫 | | 42.5 pt |
---|
3 | 濱村 勉 | cover/Alamoana | 40.0 pt |
---|
4 | 小森 敦 | | 37.5 pt |
---|
5 | 片岡 正志 | SOLETECH | 35.0 pt |
---|
6 | 岡根 克樹 | | 30.8 pt |
---|
7 | 大前 徹 | cover | 28.3 pt |
---|
8 | 池冨 綾人 | | 25.0 pt |
---|
レベルクラス WB スーパー WOMEN |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 前田 誠子 | | 35.0 pt |
---|
2 | 内山 直子 | | 30.0 pt |
---|
3 | 清水 貴子 | Alamoana | 27.5 pt |
---|
4 | 藤原 奈那 | | 25.0 pt |
---|
5 | 角脇 琴里 | | 22.5 pt |
---|
6 | 大西 朋加 | | 20.0 pt |
---|
7 | 中岡 雅美 | | 17.5 pt |
---|
8 | 長江 千夏 | Alamoana | 7.5 pt |
---|
レベルクラス WB ビギナー MEN |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 加藤 辰法 | | 46.7 pt |
---|
2 | 工藤 誉士 | cover | 20.0 pt |
---|
レベルクラス WB ビギナー WOMEN |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 谷口 沙耶香 | | 43.3 pt |
---|
レベルクラス SK8 スーパー MEN |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 武田 仁 | | 28.3 pt |
---|
2023アーカイブ:関西・東海地区ブロック戦 【年齢別】
スクロールできます
スクロールできます
年齢別クラス WB Masters MEN |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 片岡 正志 | SOLETECH | 50.0 pt |
---|
2 | 新井 大介 | CRONY | 10.0 pt |
---|
3 | 呉 世隆 | Alamoana | 4.2 pt |
---|
年齢別クラス WB Veterans1 MEN |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 濱村 勉 | cover、Alamoana | 45.0 pt |
---|
2 | 鈴木 卓 | 浜名湖バナナ | 35.8 pt |
---|
3 | 米田 尚令 | | 32.5 pt |
---|
4 | 須藤 大貴 | | 30.0 pt |
---|
5 | 桐川 真一郎 | | 25.0 pt |
---|
6 | 平山 達哉 | 浜名湖バナナ | 20.8 pt |
---|
7 | 野中 晶夫 | | 10.0 pt |
---|
8 | 藤岡 啓一 | | 5.8 pt |
---|
年齢別クラス WB Veterans1 WOMEN |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 清水 貴子 | Alamoana | 30.0 pt |
---|
2 | 仲谷 彩子 | | 23.3 pt |
---|
3 | 西澤 陽子 | SOLETECH | 13.3 pt |
---|
年齢別クラス WB Veterans2 MEN |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 南 実 | | 34.2 pt |
---|
2 | 大前 徹 | cover | 24.2 pt |
---|
3 | 大野 勝 | BMF USA★GI | 15.8 pt |
---|
4 | 水上 昇 | | 11.7 pt |
---|
年齢別クラス WB Veterans2 WOMEN |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 内村 敦子 | CORAL PARK | 26.7 pt |
---|
年齢別クラス WB Grom Girls |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 能又 夢空 | CORAL PARK | 20.0 pt |
---|
年齢別クラス WB Junior MEN |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 能又 零空 | CORAL PARK | 40.0 pt |
---|
引用元:日本ウェイクボード協会
リザルトページ
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
みんなにシェアしよう!