<リザルト&映像> 大会第3戦 久留米大会
2023年8月25、26、27日に開催された「ウェイクシリーズ第3戦 久留米大会」の予選および決勝のライディング映像を掲載いたします。
2023年久留米大会アーカイブ映像:8月25日<WAKESURFING>
スクロールできます
スクロールできます
AMA LEAGUE WAKE SURF OPEN WOMEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 水石 真依子 | | 45.4 pt |
---|
2 | 石山 裕子 | CRONY | 38.8 pt |
---|
3 | 岡部 綾香 | | 34.6 pt |
---|
4 | 播磨 希和子 | ハクタカ☆マリン | 33.3 pt |
---|
AMA LEAGUE WAKE SURF OPEN MEN /semi final |
---|
Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
---|
HEAT1 |
---|
1 | 加藤 茂俊 | K-BOX wake&surf、 TRIBE | 47.9 pt |
---|
2 | 平野 敦史 | CRONY | 34.5 pt |
---|
3 | 竹内 裕二 | CIRCLE WINS、Bros`wake&surf | 26.7 pt |
---|
4 | 松島 慎治 | CORAL PARK | 24.2 pt |
---|
5 | 竹内 淳 | Bros`wake&surf | 15.8 pt |
---|
HEAT2 |
---|
1 | 岩越 和也 | | 72.5 pt |
---|
2 | 山岸 忍 | cover | 21.3 pt |
---|
3 | 高橋 大 | cover | 13.8 pt |
---|
4 | 喜多村 正幸 | CORAL PARK | 11.7 pt |
---|
5 | 馬場 太一 | TRIBE、 Rays.wakeboard | 7.2 pt |
---|
AMA LEAGUE WAKESKIM OPEN WOMEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 藤本 奈緒子 | cover、SOLETECH | 48.3 pt |
---|
2 | 宮崎 宏美 | BAHATI | 38.3 pt |
---|
AMA LEAGUE WAKESKIM OPEN MEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 天野 卓広 | BAHATI | 7.0 pt |
---|
2 | 川崎 吉浩 | HanasakaSurfClub | 23.3 pt |
---|
3 | 鈴木 享 | CRONY | 11.7 pt |
---|
AMA LEAGUE OCEAN SURF OPEN WOMEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 松本 京子 | CORAL PARK | 41.7 pt |
---|
2 | 佐々木 萌子 | cover、HanasakaSurfClub | 8.3 pt |
---|
AMA LEAGUE OCEAN SURF OPEN MEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 西河 漣 | | 77.5 pt |
---|
2 | 山城 和彦 | cover | 48.3 pt |
---|
3 | 生澤 良幸 | cover | 37.5 pt |
---|
4 | 大八木 敬一 | cover | 32.1 pt |
---|
5 | 松島 慎治 | CORAL PARK | 30.0 pt |
---|
6 | 喜多村 正幸 | CORAL PARK | 24.2 pt |
---|
7 | 山岸 嘉章 | | 14.2 pt |
---|
<レベル別>OCEAN SURF BEGINNER WOMEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 坪根 呂江 | CORAL PARK | 16.7 pt |
---|
<レベル別>OCEAN SURF BEGINNER MEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 高倉 綾 | CORAL PARK | 26.3 pt |
---|
2 | 泉 一仁 | cover、HanasakaSurfClub | 15.0 pt |
---|
<レベル別> OCEAN SURF SUPER MEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 高塚 康裕 | HanasakaSurfClub | 72.0 pt |
---|
CHAMPION LEAGUE OPEN WOMEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 竹宮 明菜 | CIRCLE WINS | 57.5 pt |
---|
2 | 赤津 愛子 | GARDEN A.HOUSE | 30.8 pt |
---|
3 | 杉田 結 | TRIBE | DNS pt |
---|
CHAMPION LEAGUE OPEN MEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 加弓 凛斗 | cover | 45.0 pt |
---|
2 | 松本 清志 | BAHATI | 40.0 pt |
---|
3 | 馬場 弘尚 | | 34.2 pt |
---|
4 | 麻生 泰 | | 18.3 pt |
---|
CHAMPION LEAGUE WAKE SKIM OPEN WOMEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 石山 裕子 | CRONY | 34.2 pt |
---|
2 | 竹宮 未菜海 | CIRCLE WINS | 25.8 pt |
---|
3 | 香川 由佳 | | 22.5 pt |
---|
4 | 山崎 操 | | 16.7 pt |
---|
CHAMPION LEAGUE WAKE SKIM OPEN MEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 百中 敬 | | 75.0 pt |
---|
2 | 山根 祐輔 | | 66.7 pt |
---|
3 | 平野 敦史 | CRONY | 43.3 pt |
---|
4 | 竹宮 英伸 | CIRCLE WINS | 39.2 pt |
---|
5 | 松浦 崇 | | 26.7 pt |
---|
6 | 白井 耕太 | | 23.3 pt |
---|
7 | 大石 光登 | CIRCLE WINS | 19.2 pt |
---|
CHAMPION LEAGUE OCEAN SURF OPEN WOMEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 竹宮 明菜 | | 57.5 pt |
---|
2 | 安田 美穂 | | 30.8 pt |
---|
3 | 川井 麻有 | CORAL PARK | 25.0 pt |
---|
4 | 杉田 結 | TRIBE | DNS pt |
---|
CHAMPION LEAGUE OCEAN SURF OPEN MEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 工藤 誠史 | cover | 61.7 pt |
---|
2 | 新家 孝治 | CORAL PARK | 50.8 pt |
---|
3 | 小林 裕太 | BAHATI | 43.3 pt |
---|
4 | 勘澤 敏彦 | SOLETECH | 31.7 pt |
---|
AMA LEAGUE WAKE SURF OPEN MEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 岩越 和也 | | 45.0 pt |
---|
2 | 平野 敦史 | CRONY | 35.4 pt |
---|
3 | 加藤 茂俊 | K-BOX wake&surf、 TRIBE | 26.8 pt |
---|
4 | 竹内 裕二 | CIRCLE WINS、Bros`wake&surf | 19.6 pt |
---|
5 | 山岸 忍 | cover | 17.5 pt |
---|
6 | 高橋 大 | cover | 8.8 pt |
---|
<年齢別>WAKE SURF Veterans1・40+ WOMEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 坪根 呂江 | | 15.0 pt |
---|
<年齢別>WAKE SURF Veterans1・40+ MEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 竹内 淳 | Bros`wake&surf | 31.3 pt |
---|
1 | 高倉 綾 | | 19.2 pt |
---|
2023年久留米大会アーカイブ映像:8月26日<WAKEBOARD>
スクロールできます
スクロールできます
AMA LEAGUE MIDDLE MEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 李 順一 | | 51.7 pt |
---|
2 | 加藤 辰法 | | 26.7 pt |
---|
3 | 野田 英明 | Y-STYLEwake&surf | 25.8 pt |
---|
AMA LEAGUE UPPER MEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
---|
1 | 藤本 義弘 | K-BOX wake&surf | 43.3 pt |
---|
2 | 成田 洋明 | | 32.7 pt |
---|
3 | 城石 貴紀 | | 24.2 pt |
---|
4 | 藤川 秀爾 | K-BOX wake&surf、 Rays.wakeboard | 20.0 pt |
---|
5 | 藤原 庸弘 | | 15.8 pt |
---|
6 | 小田 宗行 | | 11.7 pt |
---|
7 | 藤岡 啓一 | | DNS pt |
---|
CHAMPION LEAGUE Masters 30+ WOMEN /semi final |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
HEAT1 |
---|
1 | 佐々木 裕子 | | 30.0 pt |
---|
2 | 田口 聖子 | | 21.7 pt |
---|
3 | 大西 高子 | | 16.7 pt |
---|
4 | 白柳 真梨子 | CRONY | 10.8 pt |
---|
5 | 酒井 泉美 | Rays.wakeboard | 7.5 pt |
---|
HEAT2 |
---|
1 | 長山 典子 | VAGUE | 17.5 pt |
---|
2 | 竹宮 明菜 | CIRCLE WINS | 14.2 pt |
---|
3 | 越村 佳世 | VAGUE | 13.3 pt |
---|
4 | 岸本 美佳 | K’S GARAGE GMR | 8.3 pt |
---|
CHAMPION LEAGUE OPEN MEN /semi final |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
HEAT1 |
---|
1 | 高村 泰嘉 | ハクタカ☆マリン | 60.8 pt |
---|
2 | 小松 浩輝 | | 55.0 pt |
---|
3 | 瀬口 椋一 | Y-STYLEwake&surf | 43.3 pt |
---|
4 | 幸 丈恭 | sugar | 38.3 pt |
---|
5 | 瀬口 勝一 | Y-STYLEwake&surf | 35.0 pt |
---|
6 | 鈴木 享 | CRONY | 10.0 pt |
---|
HEAT2 |
---|
1 | 池田 翔哉 | | 81.7 pt |
---|
2 | 河村 琉馬 | VAGUE | 62.5 pt |
---|
3 | 井上 航平 | ハクタカ☆マリン | 30.8 pt |
---|
4 | 池田 航琉 | ya-man’s | 30.0 pt |
---|
5 | 西河 漣 | | 18.3 pt |
---|
6 | 平田 礼樹 | | 14.2 pt |
---|
<年齢別>Grom Girls Under14 /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 金城 日和 | | 9.2 pt |
---|
<年齢別>Grom Boys Under14 /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 中島 優羅 | Y-STYLEwake&surf | 70.0 pt |
---|
2 | 日野 いさり | | 14.2 pt |
---|
<年齢別>Veterans1・40+ MEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 楢崎 貴友 | Y-STYLEwake&surf | 45.8 pt |
---|
2 | 梅谷 聡 | | 15.8 pt |
---|
3 | 笠村 俊英 | Y-STYLEwake&surf、GARDEN A.HOUSE | 10.8 pt |
---|
<年齢別>Masters ・30+ WOMEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 松葉 さなえ | | 17.5 pt |
---|
<年齢別> Open・19〜29 WOMEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 上之浦 加奈 | K’S GARAGE GMR | 15.8 pt |
---|
<年齢別> Open・19〜29 MEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 梅堀 和宏 | | 30.8 pt |
---|
2 | 野明 純汰 | | 29.2 pt |
---|
2023年久留米大会リザルト:8月27日<WAKEBOARD>
スクロールできます
CHAMPION LEAGUE OPEN MEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 池田 翔哉 | | 70.0 pt |
---|
2 | 高村 泰嘉 | ハクタカ☆マリン | 65.0 pt |
---|
3 | 河村 琉馬 | VAGUE | 60.0 pt |
---|
4 | 小松 浩輝 | | 50.0 pt |
---|
5 | 井上 航平 | ハクタカ☆マリン | 47.5 pt |
---|
6 | 瀬口 椋一 | Y-STYLEwake&surf | 42.5 pt |
---|
7 | 池田 航琉 | ya-man’s | 23.3 pt |
---|
8 | 幸 丈恭 | sugar | 15.0 pt |
---|
CHAMPION LEAGUE OPEN WOMEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 幸 遥菜 | sugar | 50.0 pt |
---|
2 | 倉田 麗奈 | | 43.3 pt |
---|
3 | 中川 美桜 | | 35.8 pt |
---|
4 | 篠塚 樹里 | K-BOX wake&surf | 32.5 pt |
---|
5 | 小寺 夢摘 | | 28.3 pt |
---|
6 | 馬越 陽子 | | 2.5 pt |
---|
CHAMPION LEAGUE MASTERS MEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 石川 稜人 | | 58.3 pt |
---|
2 | 青木 弘道 | GARDEN A.HOUSE | 46.7 pt |
---|
3 | 梅本 修平 | Y-STYLEwake&surf | 35.0 pt |
---|
4 | 森田 次郎 | Rays.wakeboard | 29.2 pt |
---|
5 | 宮地 孝嘉 | CIRCLE WINS | 26.7 pt |
---|
6 | 酒井 真人 | | 23.3 pt |
---|
7 | 高安 紀好 | | 6.7 pt |
---|
8 | 久保木 大右 | slash | DNS pt |
---|
CHAMPION LEAGUE MASTERS MEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 竹宮 明菜 | CIRCLE WINS | 31.7 pt |
---|
2 | 佐々木 裕子 | | 17.5 pt |
---|
3 | 越村 佳世 | VAGUE | 14.2 pt |
---|
4 | 長山 典子 | VAGUE | 11.7 pt |
---|
5 | 田口 聖子 | | 8.3 pt |
---|
6 | 大西 高子 | | 5.8 pt |
---|
AMA LEAGUE OPEN WOMEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 山本 志恵 | K-BOX wake&surf | 27.5 pt |
---|
2 | 中岡 雅美 | | 26.7 pt |
---|
3 | 佐々木 理恵 | GARDEN A.HOUSE | 22.5 pt |
---|
4 | 前田 誠子 | | 21.7 pt |
---|
5 | 上之浦 加奈 | K’S GARAGE GMR | 11.7 pt |
---|
6 | 小林 理恵 | BAHATI | 10.8 pt |
---|
7 | 柴田 舞子 | CIRCLE WINS | 6.7 pt |
---|
AMA LEAGUE OPEN MEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
---|
1 | 川口 州浜 | | 55.0 pt |
---|
2 | 中島 優羅 | Y-STYLEwake&surf | 43.3 pt |
---|
3 | 西本 ニキ-タ | VAGUE | 40.8 pt |
---|
4 | 鈴木 卓 | 浜名湖バナナ | 32.5 pt |
---|
5 | 鈴木 賢一 | Garden、 Rays.wakeboard | 28.3 pt |
---|
6 | 合田 智紀 | slash | 23.3 pt |
---|
7 | 津村 康介 | Y-STYLEwake&surf | 22.5 pt |
---|
8 | 大前 徹 | cover、Alamoana | 19.2 pt |
---|
<年齢別>SUPER MEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 津村 康介 | Y-STYLEwake&surf | 47.5 pt |
---|
2 | 川口 州浜 | | 42.5 pt |
---|
3 | 藤崎 誠司 | K’S GARAGE GMR | 40.0 pt |
---|
4 | 中島 優羅 | Y-STYLEwake&surf | 37.5 pt |
---|
5 | 梅堀 和宏 | | 15.0 pt |
---|
6 | 野明 純汰 | | 7.5 pt |
---|
<年齢別>BEGINNER WOMEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 金城 日和 | K-BOX wake&surf | 38.3 pt |
---|
<年齢別>BEGINNER MEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 日野 いさり | | 30.0 pt |
---|
<年齢別>SUPER WOMEN /FINAL |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 上之浦 加奈 | K’S GARAGE GMR | 11.7 pt |
---|
引用元:日本ウェイクボード協会
リザルトページ
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
みんなにシェアしよう!