<リザルト&映像> 2024 WAKESERIES 1st 琵琶湖大会 DAY1
【アマ】アマリーグ ウェイクボード Open WOMEN 決勝 |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 仲谷 彩子 | | 20.8 pt |
---|
2 | 清水 理恵 | BAHATI | 15.8 pt |
---|
3 | 内山 直子 | 0 | 11.7 pt |
---|
4 | 上之浦 加奈 | K’S GARAGE GMR | 10.0 pt |
---|
5 | 高木 光 | Rays.wakeboard | 8.3 pt |
---|
5 | 尾山 優香 | JUICE WAKE&SURF | 4.2 pt |
---|
【アマ】アマリーグ ウェイクボード OPEN MEN 決勝 |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 片岡 正志 | SOLETECH | 37.5 pt |
---|
2 | 小嶋 恵一 | 0 | 35 pt |
---|
3 | 鈴木 卓 | 浜名湖バナナ | 30.8 pt |
---|
4 | 濱村 勉 | cover | 28.3 pt |
---|
5 | 川崎 優 | TRIBE | 22.5 pt |
---|
6 | 鈴木 賢一 | Garden MWB. Rays.wakeboard | 16.7 pt |
---|
7 | 米田 尚令 | 0 | 14.2 pt |
---|
8 | 小松 徳久 | K-BOX wake&surf | 11.7 pt |
---|
【アマ】アマリーグ ウェイクボード Upper MEN 予選 各HEAT 3UP |
---|
Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
---|
HEAT-1 |
---|
1 | 成田 洋明 | | 25.0 pt |
---|
2 | 藤岡 啓一 | | 16.7 pt |
---|
3 | 服部 元紀 | SOLETECH | 15.0 pt |
---|
4 | 李 順一 | | 5.0 pt |
---|
5 | 新井 大介 | CRONY | 2.5 pt |
---|
HEAT-2 |
---|
1 | 藤本 義弘 | K-BOX wake&surf | 20.8 pt |
---|
2 | 城石 貴紀 | | 14.2 pt |
---|
3 | 赤谷 祐一郎 | CRONY | 9.2 pt |
---|
4 | 水谷 賢二 | CORAL PARK | 5.8 pt |
---|
5 | 藤原 庸弘 | | 3.3 pt |
---|
【アマ】アマリーグ ウェイクボード Open WOMEN 予選 各HEAT 3UP |
---|
Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
---|
HEAT-1 |
---|
1 | 内山 直子 | | 14.2 pt |
---|
2 | 高木 光 | Rays.wakeboard | 11.7 pt |
---|
3 | 尾山 優香 | JUICE WAKE&SURF | 7.5 pt |
---|
4 | 西川 永愛 | 0 | 6.7 pt |
---|
5 | 内村 敦子 | CORAL PARK | 2.5 pt |
---|
HEAT-2 |
---|
1 | 清水 理恵 | BAHATI | 15.8 pt |
---|
2 | 仲谷 彩子 | 0 | 11.7 pt |
---|
3 | 上之浦 加奈 | K’S GARAGE GMR | 7.5 pt |
---|
4 | 赤木 理紗 | slash | 5.0 pt |
---|
5 | 佐々木 理恵 | GARDEN A.HOUSE | 2.5 pt |
---|
【アマ】アマリーグ ウェイクボード OPEN MEN 予選 各HEAT 2UP |
---|
Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
---|
HEAT-1 |
---|
1 | 川崎 優 | TRIBE | 33.3 pt |
---|
2 | 小松 徳久 | K-BOX wake&surf | 25.0 pt |
---|
3 | 清水 智史 | BAHATI | 15.0 pt |
---|
4 | 小森 敦 | | 14.2 pt |
---|
5 | 青沼 元治 | BOON | 13.3 pt |
---|
HEAT-2 |
---|
1 | 小嶋 恵一 | | 32.5 pt |
---|
2 | 米田 尚令 | | 16.7 pt |
---|
3 | 大前 徹 | cover | 15.0 pt |
---|
4 | 岡崎 一樹 | | 10.0 pt |
---|
5 | 秦 真宣 | | 2.5 pt |
---|
HEAT-3 |
---|
1 | 鈴木 賢一 | Garden MWB. Rays.wakeboard | 26.7 pt |
---|
2 | 片岡 正志 | SOLETECH | 25.0 pt |
---|
3 | 南 実 | cover | 19.2 pt |
---|
4 | 高村 快 | SHUSUIYA | 17.5 pt |
---|
5 | 大野 勝 | | 5.8 pt |
---|
HEAT-4 |
---|
1 | 鈴木 卓 | 浜名湖バナナ | 24.2 pt |
---|
2 | 濱村 勉 | cover | 17.5 pt |
---|
3 | 小林 直樹 | K-BOX wake&surf | 15.0 pt |
---|
4 | 植田 大貴 | K-BOX wake&surf | 5.0 pt |
---|
– | 藤田 寛人 | | DNS pt |
---|
【関西東海地区】ウェイクボード SUPER MEN 予選 各HEAT 3UP |
---|
Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
---|
HEAT-1 |
---|
1 | 桐川 真一郎 | | 31.7 pt |
---|
2 | 池冨 綾人 | | 16.7 pt |
---|
3 | 大前 徹 | cover | 12.5 pt |
---|
4 | 紅谷 航汰 | cover | 10.8 pt |
---|
5 | 濱村 勉 | cover | 10.0 pt |
---|
6 | 加藤 辰法 | | 4.2 pt |
---|
– | 新井 大介 | CRONY | DNS pt |
---|
HEAT-2 |
---|
1 | 片岡 正志 | SOLETECH | 30.8 pt |
---|
2 | 鈴木 卓 | 浜名湖バナナ | 25.0 pt |
---|
3 | 南 実 | cover | 22.5 pt |
---|
4 | 米田 尚令 | | 20.8 pt |
---|
5 | 秦 真宣 | | 17.5 pt |
---|
5 | 野中 晶夫 | | 2.5 pt |
---|
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
みんなにシェアしよう!