ウェイクシリーズ第1戦 山中湖大会 DAY2
もくじ
レーン1(プロ)
※プロライダーのライディング映像は日本ウェイクボード協会様のライブ配信アーカイブよりご視聴ください。
| 【PRO】 CHAMPION LEAGUE WAKEBOARD MASTERS MEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 森田 次郎 | BLALA | 4.5 pt |
|---|
| 2nd | 荻田 良彦 | | 4.2 pt |
|---|
| 3rd | 鈴木 享 | HYPERLITE | 4.0 pt |
|---|
| 4th | 藤原 勝則 | HYPERLITE | 3.8 pt |
|---|
| 5th | 青木 弘道 | HYPERLITE、O’NEILL | 3.5 pt |
|---|
| 6th | 高安 紀好 | リキッドフォース、 Malibu Boat | 2.0 pt |
|---|
| 7th | 三宅 俊行 | | 1.5 pt |
|---|
| 8th | 横野 貴哉 | RONIX | 1.0 pt |
|---|
| 【PRO】 CHAMPION LEAGUE WAKEBOARD OPEN WOMEN SEMIFINAL 各2UP |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| Heat-1 |
|---|
| 1st | 西川 永愛 | | 30.0 pt |
|---|
| 2nd | 出谷 ゆうこ | | 22.5 pt |
|---|
| 3rd | 池冨 和子 | 金子機械 | 18.3 pt |
|---|
| 4th | 小川 陽子 | 金子機械 | 5.0 pt |
|---|
| 5th | 池田 望珠 | ya-man’s | 2.5 pt |
|---|
| Heat-2 |
|---|
| 1st | 中川 美桜 | | 51.7 pt |
|---|
| 2nd | 白柳 真梨子 | CRONY | 33.3 pt |
|---|
| 3rd | 馬越 陽子 | | 25.8 pt |
|---|
| 4th | 大西 高子 | | 20.0 pt |
|---|
| Heat-3 |
|---|
| 1st | 幸 遥菜 | sugar | 60.8 pt |
|---|
| 2nd | 竹宮 明菜 | CIRCLE WINS | 38.3 pt |
|---|
| 3rd | 長山 典子 | VAGUE | 21.7 pt |
|---|
| 4th | 中野 蓉子 | Rays.wakeboard | 15.0 pt |
|---|
| Heat-4 |
|---|
| 1st | 井上 亜紀 | BAHATI | 16.7 pt |
|---|
| 2nd | 阪口 友美 | GARDEN A.House | 13.3 pt |
|---|
| 3rd | 柳場 理代 | Spot wake & surf | 7.5 pt |
|---|
| 4th | 武山 正美 | ya-man’s、Garden Wake&Surf | 2.5 pt |
|---|
| 【PRO】CHAMPION LEAGUE WAKEBOARD OPEN MEN SEMIFINAL 各4UP |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| Heat-1 |
|---|
| 1st | 河村 琉馬 | VAGUE | 55.8 pt |
|---|
| 2nd | 遠藤 春仁 | K-BOX wake&surf | 51.7 pt |
|---|
| 3rd | 合田 智紀 | slash | 40.8 pt |
|---|
| 4th | 川口 州浜 | | 24.2 pt |
|---|
| 5th | 小嶋 恵一 | ハクタカ☆マリン | 20.8 pt |
|---|
| 6th | 畦地 笑心 | ハクタカ☆マリン | 7.5 pt |
|---|
| Heat-2 |
|---|
| 1st | 伊藤 伊歩希 | VAGUE | 64.2 pt |
|---|
| 2nd | 高岩 汐音 | Garden Wake&Surf | 60.0 pt |
|---|
| 3rd | 井上 航平 | ハクタカ☆マリン | 35.0 pt |
|---|
| 4th | 幸 丈恭 | sugar | 28.3 pt |
|---|
| 5th | 西河 漣 | | 21.7 pt |
|---|
| 6th | 細田 夏輝 | ハクタカ☆マリン | 17.5 pt |
|---|
| 7th | 高村 快 | しゅうすいや | 12.5 pt |
|---|
レーン1(アマチュア)
| 【AMA】AMA LEAGUE WAKEBOARD OPEN WOMEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 🎥 高木 光 | Rays.wakeboard | 25.8 pt |
|---|
| 2nd | 杉森 聖子 | しゅうすいや | 23.3 pt |
|---|
| 3rd | 🎥 山口 千捺 | GARDEN A.House | 20.8 pt |
|---|
| 4th | 🎥 野明 加奈 | | 16.7 pt |
|---|
| 5th | 🎥 佐々木 理恵 | GARDEN A.House | 12.5 pt |
|---|
| 6th | 🎥 中島 望愛 | sugar | 8.3 pt |
|---|
| 7th | 🎥 竹宮 菜々海 | CIRCLE WINS | 5.0 pt |
|---|
| 8th | 🎥 播磨 乃衣 | ハクタカ☆マリン | 2.5 pt |
|---|
| 【AMA】AMA LEAGUE WAKEBOARD OPEN MEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 🎥 濱村 勉 | cover、 CORAL PARK | 35.8 pt |
|---|
| 2nd | 🎥 藤川 秀爾 | K-BOX wake&surf | 33.3 pt |
|---|
| 3rd | 🎥 井尻 瑛太郎 | CIRCLE WINS | 30.0 pt |
|---|
| 4th | 🎥 町田 勇介 | ya-man’s、Rays.wakeboard | 26.7 pt |
|---|
| 5th | 🎥 片岡 正志 | SOLETECH | 23.3 pt |
|---|
| 6th | 🎥 遠藤 寛仁 | K-BOX wake&surf | 20.8 pt |
|---|
| 7th | 🎥 清水 智史 | BAHATI | 15.0 pt |
|---|
| 8th | 🎥 鈴木 卓 | | 14.2 pt |
|---|
レーン2
| 【レベル別】WAKEBOARD UPPER MEN SEMIFINAL 各4UP |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| Heat-1 |
|---|
| 1st | 🎥 成田 洋明 | Spot wake & surf | 70.0 pt |
|---|
| 2nd | 🎥 川﨑 将太 | Rays.wakeboard | 40.0 pt |
|---|
| 3rd | 🎥 小沼 喜義 | Rays.wakeboard | 13.3 pt |
|---|
| 4th | 🎥 石井 直弘 | K-BOX wake&surf | 5.0 pt |
|---|
| Heat-2 |
|---|
| 1st | 🎥 藤本 義弘 | K-BOX wake&surf | 26.7 pt |
|---|
| 2nd | 🎥 石井 孝 | | 20.0 pt |
|---|
| 3rd | 🎥 大塚 剛史 | ya-man’s、Rays.wakeboard | 13.3 pt |
|---|
| 4th | 🎥 村田 真哉 | Rays.wakeboard | 10.0 pt |
|---|
| 5th | 🎥 小林 弘幸 | Spot wake & surf | 7.5 pt |
|---|
| 【レベル別】WAKEBOARD SUPER WOMEN SEMIFINAL 各4UP |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| Heat-1 |
|---|
| 1st | 🎥 佐々木 理恵 | GARDEN A.House | 47.5 pt |
|---|
| 2nd | 🎥 山口 千捺 | GARDEN A.House | 42.5 pt |
|---|
| 3rd | 🎥 山本 志恵 | K-BOX wake&surf | 36.7 pt |
|---|
| 4th | 🎥 兼島 未緒 | K-BOX wake&surf | 32.5 pt |
|---|
| 5th | 杉森 聖子 | しゅうすいや | 30.0 pt |
|---|
| 6th | 🎥 黒田 裕美 | Garden Wake&Surf | 25.0 pt |
|---|
| Heat-2 |
|---|
| 1st | 🎥 播磨 乃衣 | ハクタカ☆マリン | 25.0 pt |
|---|
| 2nd | 🎥 野妻 彩子 | K-BOX wake&surf | 21.7 pt |
|---|
| 3rd | 🎥 宝田 美由紀 | GARDEN A.House | 16.7 pt |
|---|
| 4th | 🎥 町田 奈保子 | ya-man’s、Rays.wakeboard | 15.8 pt |
|---|
| 5th | 🎥 高木 光 | Rays.wakeboard | 7.5 pt |
|---|
| 6th | 🎥 三谷 恵理 | しゅうすいや | 5.0 pt |
|---|
| 7th | 🎥 本間 優香 | | 2.5 pt |
|---|
| 【レベル別】WAKEBOARD SUPER MEN SEMIFINAL 各4UP |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| Heat-1 |
|---|
| 1st | 🎥 小林 直樹 | K-BOX wake&surf | 42.5 pt |
|---|
| 2nd | 🎥 山本 仁 | K-BOX wake&surf | 35.0 pt |
|---|
| 3rd | 🎥 小松 徳久 | K-BOX wake&surf | 31.7 pt |
|---|
| 4th | 🎥 藤川 秀爾 | K-BOX wake&surf | 10.0 pt |
|---|
| 5th | 🎥 横須賀 成人 | Rays.wakeboard | 7.5 pt |
|---|
| 6th | 🎥 石井 直弘 | K-BOX wake&surf | 5.0 pt |
|---|
| 7th | 🎥 坂井 龍司 | ya-man’s、Garden Wake&Surf | 2.5 pt |
|---|
| Heat-2 |
|---|
| 1st | 🎥 高岩 怜音 | Garden Wake&Surf | 69.2 pt |
|---|
| 2nd | 🎥 三宅 俊 | Rays.wakeboard | 42.5 pt |
|---|
| 3rd | 🎥 鈴木 良祐 | K-BOX wake&surf | 30.0 pt |
|---|
| 4th | 🎥 馬場 太一 | 河口湖リゾートハウスTRIBE、Rays.wakeboard | 25.0 pt |
|---|
| 5th | 🎥 遠藤 寛仁 | K-BOX wake&surf | 20.0 pt |
|---|
| 6th | 🎥 町田 勇介 | ya-man’s、Rays.wakeboard | 16.7 pt |
|---|
| 7th | 🎥 Kolenc Gasper | GARDEN A.House、しゅうすいや、 Garden Wake&Surf | 8.3 pt |
|---|
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
みんなにシェアしよう!