<リザルト&映像> 2024 WAKESERIES 2nd DAY3
【AMA】アマリーグ ウェイクボード OPEN WOMEN 決勝 |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 佐々木 理恵 | GARDEN A.HOUSE | 38.3 pt |
---|
2 | 清水 理恵 | BAHATI | 25.8 pt |
---|
3 | 中村 知香子 | VAGUE | 23.3 pt |
---|
4 | 仲谷 彩子 | | 18.3 pt |
---|
5 | 上之浦 加奈 | | 15.8 pt |
---|
6 | 尾山 優香 | | 13.3 pt |
---|
7 | 内山 直子 | | 10.8 pt |
---|
8 | 西川 永愛 | | 4.2 pt |
---|
【AMA】アマリーグ ウェイクボード OPEN MEN 決勝 |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 小松 徳久 | K-BOX wake&surf | 33.3 pt |
---|
2 | 鈴木 卓 | 浜名湖バナナ | 30.8 pt |
---|
3 | 鈴木 賢一 | Garden MWB、Rays.wakeboard | 28.3 pt |
---|
4 | 片岡 正志 | | 25.8 pt |
---|
5 | 米田 尚令 | | 18.3 pt |
---|
6 | 清水 智史 | | 17.5 pt |
---|
7 | 小嶋 恵一 | | 13.3 pt |
---|
8 | 池冨 綾人 | | 10.0 pt |
---|
【AMA】アマリーグ ウェイクボード MIDDLE MEN 決勝 |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 大塚 剛史 | ya-man’s、Rays.wakeboard | 26.7 pt |
---|
2 | Kolenc Gasper | GARDEN A.HOUSE | 21.7 pt |
---|
3 | 上田 晃輔 | GARDEN A.HOUSE、 Spot wake&surf | 18.3 pt |
---|
4 | 高橋 健太郎 | | 15.8 pt |
---|
5 | 中 彰太郎 | | 12.5 pt |
---|
6 | 大場 裕之 | | 7.5 pt |
---|
【AMA】アマリーグ ウェイクボード Upper MEN 決勝 |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 小杉 卓 | S.REGIMENT | 51.7 pt |
---|
2 | 小林 弘幸 | Spot wake&surf | 33.3 pt |
---|
3 | 赤谷 祐一郎 | CRONY | 26.7 pt |
---|
4 | 水谷 賢二 | | 23.3 pt |
---|
5 | 城石 貴紀 | | 15.8 pt |
---|
6 | 成田 洋明 | | 12.5 pt |
---|
【レベル別】 ウェイクボード スーパー WOMEN 決勝 |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 奥村 千穂 | ハクタカ☆マリン、Rays.wakeboard | 30.8 pt |
---|
2 | 野口 綾 | JUICE WAKE&SURF | 23.3 pt |
---|
3 | 山本 志恵 | K-BOX wake&surf | 16.7 pt |
---|
4 | 兼島 未緒 | | 14.2 pt |
---|
5 | 高木 光 | | 10.8 pt |
---|
6 | 尾山 優香 | | 10.0 pt |
---|
7 | 佐藤 よし恵 | | 5.8 pt |
---|
8 | 野妻 彩子 | | 3.3 pt |
---|
【レベル別】 ウェイクボード スーパー MEN 決勝 |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 山本 仁 | K-BOX wake&surf | 40.0 pt |
---|
2 | 鈴木 賢一 | Garden MWB、Rays.wakeboard | 35.0 pt |
---|
3 | 小嶋 恵一 | | 35.0 pt |
---|
4 | 町田 勇介 | | 31.7 pt |
---|
5 | 遠藤 寛仁 | | 30.8 pt |
---|
6 | 小松 徳久 | | 27.5 pt |
---|
7 | 桶谷 篤史 | | 25.0 pt |
---|
8 | 植田 大貴 | | 15.8 pt |
---|
【年齢別】 ウェイクボードMasters ・30+MEN 決勝 |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 小嶋 恵一 | | 36.7 pt |
---|
2 | 川崎 優 | TRIBE | 31.7 pt |
---|
3 | 植田 大貴 | K-BOX wake&surf | 22.5 pt |
---|
4 | 小林 直樹 | | 20.8 pt |
---|
5 | 藤川 秀爾 | | 14.2 pt |
---|
6 | 鈴木 良祐 | | 6.7 pt |
---|
【年齢別】 ウェイクボードVeterans1・40+ MEN 決勝 |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 町田 勇介 | ya-man’s、Rays.wakeboard | 39.2 pt |
---|
2 | 桶谷 篤史 | | 28.3 pt |
---|
3 | 山本 仁 | K-BOX wake&surf | 25.8 pt |
---|
4 | 鈴木 賢一 | | 23.3 pt |
---|
5 | 馬場 太一 | | 17.5 pt |
---|
6 | 小松 徳久 | | 7.5 pt |
---|
【年齢別】 ウェイクボードVeterans2・50+ MEN 決勝 |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 小沼 喜義 | Rays.wakeboard | 20.0 pt |
---|
2 | 城石 貴紀 | S.REGIMENT | 15.0 pt |
---|
3 | 石井 直弘 | Rays.wakeboard | 12.5 pt |
---|
4 | 太田 秀之 | | 2.5 pt |
---|
【年齢別】ウェイクボード Open19〜29 WOMEN 決勝 |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 尾山 優香 | JUICE WAKE&SURF | 8.3 pt |
---|
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
みんなにシェアしよう!