<リザルト&映像> 2024 WAKESERIES 2nd 山中湖大会 DAY2
【AMA】アマリーグ ウェイクボード OPEN MEN 予選 各2UP |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
HEAT-1 |
---|
1 | 池冨 綾人 | | 33.3 pt |
---|
2 | 清水 智史 | BAHATI | 29.2 pt |
---|
3 | 川崎 優 | TRIBE | 23.3 pt |
---|
4 | 秦 真宣 | | 15.8 pt |
---|
5 | 濱村 勉 | | 15.0 pt |
---|
6 | 植田 大貴 | | 2.5 pt |
---|
HEAT-2 |
---|
1 | 鈴木 賢一 | Garden MWB、Rays.wakeboard | 55.0 pt |
---|
2 | 鈴木 卓 | 浜名湖バナナ | 36.7 pt |
---|
3 | 馬場 太一 | TRIBE、Rays.wakeboard | 30.8 pt |
---|
4 | 大野 勝 | | 17.5 pt |
---|
5 | 南 実 | | 16.7 pt |
---|
HEAT-3 |
---|
1 | 米田 尚令 | | 42.5 pt |
---|
2 | 小嶋 恵一 | | 33.3 pt |
---|
3 | 高村 快 | SHUSUIYA | 21.7 pt |
---|
4 | 遠藤 寛仁 | | 13.3 pt |
---|
5 | 岡崎 一樹 | | 12.5 pt |
---|
HEAT-4 |
---|
1 | 片岡 正志 | SOLETECH | 34.2 pt |
---|
2 | 小松 徳久 | K-BOX wake&surf | 27.5 pt |
---|
3 | 畦地 笑心 | ハクタカ☆マリン | 26.7 pt |
---|
4 | 大前 徹 | | 14.2 pt |
---|
5 | 小森 敦 | | 6.7 pt |
---|
【AMA】アマリーグ ウェイクボード Open WOMEN 予選 各4UP |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
HEAT-1 |
---|
1 | 清水 理恵 | BAHATI | 30.8 pt |
---|
2 | 内山 直子 | | 26.7 pt |
---|
3 | 西川 永愛 | | 23.3 pt |
---|
4 | 中村 知香子 | | 15.8 pt |
---|
5 | 高木 光 | | 12.5 pt |
---|
6 | 中野 蓉子 | | 10.0 pt |
---|
7 | 兼島 未緒 | | 6.7 pt |
---|
HEAT-2 |
---|
1 | 上之浦 加奈 | K’S GARAGE GMR | 25.0 pt |
---|
2 | 仲谷 彩子 | | 15.0 pt |
---|
3 | 佐々木 理恵 | GARDEN A.HOUSE | 11.7 pt |
---|
4 | 尾山 優香 | | 10.8 pt |
---|
5 | 佐藤 よし恵 | | 7.5 pt |
---|
6 | 鈴木 みゅう | | 5.0 pt |
---|
7 | 赤木 理紗 | | 2.5 pt |
---|
【AMA】アマリーグ ウェイクボード Upper MEN 予選 各3UP |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
HEAT-1 |
---|
1 | 城石 貴紀 | S.REGIMENT | 31.7 pt |
---|
2 | 赤谷 祐一郎 | CRONY | 25.0 pt |
---|
3 | 水谷 賢二 | CORAL PARK | 19.2 pt |
---|
4 | 臼田 拓哉 | | 15.0 pt |
---|
5 | 加藤 辰法 | | 7.5 pt |
---|
6 | 藤原 庸弘 | | 2.5 pt |
---|
HEAT-2 |
---|
1 | 成田 洋明 | | 49.2 pt |
---|
2 | 小林 弘幸 | Spot wake&surf | 28.3 pt |
---|
3 | 小杉 卓 | S.REGIMENT | 25.8 pt |
---|
4 | 新井 大介 | | 11.7 pt |
---|
5 | 藤本 義弘 | | 2.5 pt |
---|
【年齢別】 ウェイクボードGrom Girls Under14 決勝 |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 播磨 乃衣 | ハクタカ☆マリン | 20.0 pt |
---|
【年齢別】 ウェイクボード Junior ・15〜18 WOMEN 決勝 |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 大塚 空 | | 10.0 pt |
---|
【年齢別】 ウェイクボード Junior ・15〜18 MEN 決勝 |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 高岩 怜音 | Garden MWB | 80.0 pt |
---|
2 | 中山 光太郎 | Rays.wakeboard | 20.0 pt |
---|
3 | 鈴木 蒼空 | ハクタカ☆マリン | 10.0 pt |
---|
【レベル別】 ウェイクボード ビギナー WOMEN 決勝 |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 望月 ゆりあ | ハクタカ☆マリン | 100.0 pt |
---|
【レベル別】 ウェイクボード ビギナー MEN 決勝 |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
1 | 牛田 喬允 | | 80.0 pt |
---|
2 | 北坂 真一 | | 78.3 pt |
---|
3 | コンダ アントニーアランホフィレナ | GARDEN A.HOUSE | 50.0 pt |
---|
【レベル別】 ウェイクボード スーパー WOMEN 予選 各3UP |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
HEAT-1 |
---|
1 | 兼島 未緒 | K-BOX wake&surf | 18.3 pt |
---|
2 | 野口 綾 | JUICE WAKE&SURF | 15.8 pt |
---|
3 | 奥村 千穂 | ハクタカ☆マリン、Rays.wakeboard | 13.3 pt |
---|
4 | 山本 志恵 | | 10.8 pt |
---|
5 | 宝田 美由紀 | | 8.3 pt |
---|
6 | 中野 蓉子 | | 5.0 pt |
---|
HEAT-2 |
---|
1 | 高木 光 | Rays.wakeboard | 27.5 pt |
---|
2 | 尾山 優香 | JUICE WAKE&SURF | 12.5 pt |
---|
3 | 佐藤 よし恵 | K-BOX wake&surf | 8.3 pt |
---|
4 | 野妻 彩子 | | 6.7 pt |
---|
5 | 佐々木 理恵 | | 4.2 pt |
---|
【レベル別】 ウェイクボード スーパー MEN 予選 各2UP |
---|
Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
---|
HEAT-1 |
---|
1 | 鈴木 賢一 | Garden MWB、Rays.wakeboard | 22.5 pt |
---|
2 | 小松 徳久 | K-BOX wake&surf | 20.0 pt |
---|
3 | 畦地 笑心 | ハクタカ☆マリン | 17.5 pt |
---|
4 | 川崎 優 | | 13.3 pt |
---|
5 | 鈴木 良祐 | | 5.8 pt |
---|
HEAT-2 |
---|
1 | 桶谷 篤史 | K-BOX wake&surf、GARDEN A.HOUSE | 27.5 pt |
---|
2 | 山本 仁 | K-BOX wake&surf | 20.8 pt |
---|
3 | 太田 秀之 | | 15.8 pt |
---|
4 | 馬場 太一 | | 12.5 pt |
---|
5 | 高村 快 | | 8.3 pt |
---|
HEAT-3 |
---|
1 | 植田 大貴 | K-BOX wake&surf | 30.8 pt |
---|
2 | 小嶋 恵一 | | 25.0 pt |
---|
3 | 横須賀 成人 | Rays.wakeboard | 22.5 pt |
---|
4 | 藤川 秀爾 | | 11.7 pt |
---|
5 | 城石 貴紀 | | 5.0 pt |
---|
HEAT-4 |
---|
1 | 町田 勇介 | ya-man’s、Rays.wakeboard | 33.3 pt |
---|
2 | 遠藤 寛仁 | K-BOX wake&surf | 25.0 pt |
---|
3 | 近藤 良憲 | GARDEN A.HOUSE | 21.7 pt |
---|
4 | 小林 直樹 | | 13.3 pt |
---|
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
みんなにシェアしよう!