JWBA公認「中日本地区 第1戦 芦屋大会」 映像&リザルト
▶ YOUTUBEでアーカイブ動画を見る
もくじ
〖レベル別〗WAKEBOARD SUPER MEN FINAL
| Rank | 氏名 | SHOP | JUDGE1 | JUDGE2 | JUDGE3 | Point |
|---|
| 1st | 🎥 片岡 正志 | SOLETECH | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.00 pt |
| 2nd | 🎥 秦 真宣 | | 47.5 | 47.5 | 47.5 | 47.50 pt |
| 3rd | 🎥 兵頭 満 | | 42.5 | 45.0 | 45.0 | 44.17 pt |
| 4th | 🎥 田口 桜惺 | CORAL PARK | 32.5 | 40.0 | 42.5 | 38.33 pt |
| 5th | 🎥 本山 涼 | | 30.0 | 35.0 | 40.0 | 35.00 pt |
| 6th | 🎥 東 秀明 | | 25.0 | 27.5 | 32.5 | 28.33 pt |
| 7th | 🎥 紅谷 航汰 | cove | 22.5 | 25.0 | 30.0 | 25.83 pt |
| 8th | 🎥 池冨 綾人 | 金子機械 | 15.0 | 17.5 | 22.5 | 18.33 pt |
Heat-1
| Rank | 氏名 | SHOP | JUDGE1 | JUDGE2 | JUDGE3 | Point |
|---|
| 1st | 🎥 本山 涼 | | 30.0 | 25.0 | 30.0 | 28.3 pt |
| 2nd | 🎥 紅谷 航汰 | cover | 27.5 | 22.5 | 25.0 | 25.0 pt |
| 3rd | 🎥 米田 尚令 | | 25.0 | 20.0 | 20.0 | 21.7 pt |
| 4th | 🎥 鈴木 卓 | | 20.0 | 15.0 | 17.5 | 17.5 pt |
| 5th | 🎥 小下 千士 | | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 6.7 pt |
Heat-2
| Rank | 氏名 | SHOP | JUDGE1 | JUDGE2 | JUDGE3 | Point |
|---|
| 1st | 🎥 田口 桜惺 | CORAL PARK | 27.5 | 25.0 | 32.5 | 28.3 pt |
| 2nd | 🎥 池冨 綾人 | 金子機械 | 20.0 | 27.5 | 30.0 | 25.8 pt |
| 3rd | 🎥 祐森 敦士 | cove | 12.5 | 15.0 | 15.0 | 14.2 pt |
| 4th | 🎥 大前 徹 | cove | 7.5 | 17.5 | 12.5 | 12.5 pt |
| 5th | 🎥 大野 勝 | | 5.0 | 7.5 | 7.5 | 6.7 pt |
Heat-3
| Rank | 氏名 | SHOP | JUDGE1 | JUDGE2 | JUDGE3 | Point |
|---|
| 1st | 🎥 兵頭 満 | | 45.0 | 45.0 | 45.0 | 45.0 pt |
| 2nd | 🎥 秦 真宣 | | 32.5 | 35.0 | 37.5 | 35.0 pt |
| 3rd | 🎥 濱村 勉 | cover CORAL PARK | 25.0 | 32.5 | 35.0 | 30.8 pt |
| 4th | 🎥 能又 零空 | | 12.5 | 22.5 | 20.0 | 18.3 pt |
| 5th | 🎥 野中 晶夫 | | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 9.2 pt |
Heat-4
| Rank | 氏名 | SHOP | JUDGE1 | JUDGE2 | JUDGE3 | Point |
|---|
| 1st | 🎥 片岡 正志 | SOLETECH | 27.5 | 37.5 | 35.0 | 33.3 pt |
| 2nd | 🎥 東 秀明 | | 25.0 | 35.0 | 30.0 | 30.0 pt |
| 3rd | 🎥 植田 大貴 | K-BOX wake&surf | 20.0 | 32.5 | 27.5 | 26.7 pt |
| 4th | 🎥 桐川 真一郎 | | 15.0 | 22.5 | 25.0 | 20.8 pt |
〖レベル別〗WAKEBOARD SUPER WOMEN FINAL
| Rank | 氏名 | SHOP | JUDGE1 | JUDGE2 | JUDGE3 | Point |
|---|
| 1st | 🎥 大西 朋加 | | 52.5 | 55.0 | 52.5 | 53.3 pt |
| 2nd | 🎥 藤原 奈那 | | 22.5 | 20.0 | 15.0 | 19.2 pt |
| 3rd | 🎥 能又 夢空 | | 15.0 | 15.0 | 17.5 | 15.8 pt |
| 4th | 🎥 内村 敦子 | CORAL PARK | 7.5 | 10.0 | 10.0 | 9.2 pt |
〖レベル別〗WAKESKATE SUPER MEN FINAL
| Rank | 氏名 | SHOP | JUDGE1 | JUDGE2 | JUDGE3 | Point |
|---|
| 1st | 🎥 松浦 崇 | | 40.0 | 60.0 | 67.5 | 55.8 pt |
〖レベル別〗WAKEBOARD UPPER MEN FINAL
| Rank | 氏名 | SHOP | JUDGE1 | JUDGE2 | JUDGE3 | Point |
|---|
| 1st | 🎥 岩田 翔貴 | | 35.0 | 37.5 | 25.0 | 32.50 pt |
| 2nd | 🎥 水谷 賢二 | | 32.5 | 35.0 | 20.0 | 29.17 pt |
| 3rd | 🎥 品川 拓真 | | 20.0 | 20.0 | 12.5 | 17.50 pt |
| 4th | 🎥 藤岡 啓一 | | 17.5 | 17.5 | 15.0 | 16.67 pt |
| 5th | 🎥 木村 謙太 | | 12.5 | 15.0 | 17.5 | 15.00 pt |
〖レベル別〗WAKEBOARD MIDDLE WOMEN FINAL
| Rank | 氏名 | SHOP | JUDGE1 | JUDGE2 | JUDGE3 | Point |
|---|
| 1st | 🎥 窪 鮎美 | | 50.0 | 50.0 | 42.5 | 47.50 pt |
| 2nd | 🎥 西澤 陽子 | SOLETECH | 12.5 | 25.0 | 22.5 | 20.00 pt |
| 3rd | 🎥 池田 梨桜 | | 5.0 | 2.5 | 5.0 | 4.17 pt |
〖レベル別〗WAKEBOARD MIDDLE MEN FINAL
| Rank | 氏名 | SHOP | JUDGE1 | JUDGE2 | JUDGE3 | Point |
|---|
| 1st | 🎥 山田 武志 | | 27.5 | 30.0 | 37.5 | 31.7 pt |
| 2nd | 🎥 東森 雅史 | | 30.0 | 20.0 | 17.5 | 22.5 pt |
〖レベル別〗WAKEBOARD ADVANCE MEN FINAL
| Rank | 氏名 | SHOP | JUDGE1 | JUDGE2 | JUDGE3 | Point |
|---|
| 1st | 🎥 小山 みんと | | 60.0 | 60.0 | 45.0 | 55.00 pt |
| 2nd | 🎥 貴志 進 | | 50.0 | 55.0 | 40.0 | 48.33 pt |
| 3rd | 🎥 光本 昌弘 | | 30.0 | 30.0 | 22.5 | 27.50 pt |
〖SURF〗SUPER MEN FINAL
| Rank | 氏名 | SHOP | JUDGE1 | JUDGE2 | JUDGE3 | Point |
|---|
| 1st | 🎥 喜多村 正幸 | cover CORAL PARK | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 50.0 pt |
| 2nd | 🎥 山岸 忍 | cover | 42.5 | 37.5 | 43.75 | 41.3 pt |
| 3rd | 🎥 末崎 享 | | 40.0 | 35.0 | 41.25 | 38.8 pt |
| 4th | 🎥 高橋 大 | | 25.0 | 32.5 | 35.0 | 30.8 pt |
| 5th | 🎥 南 実 | cover | 20.0 | 21.25 | 30.0 | 23.8 pt |
| 6th | 🎥 北岡 秀紀 | cover | 15.0 | 20.0 | 20.0 | 18.3 pt |
〖OCEAN SURF〗SUPER MEN FINAL
| Rank | 氏名 | SHOP | JUDGE1 | JUDGE2 | JUDGE3 | Point |
|---|
| 1st | 🎥 神田 順弘 | RISING FORCE | 45.0 | 37.5 | 48.75 | 43.75 pt |
| 2nd | 🎥 江口 勇二 | RISING FORCE | 42.5 | 38.75 | 46.25 | 42.50 pt |
| 3rd | 🎥 真菰 裕也 | RISING FORCE | 35.0 | 33.75 | 40.0 | 36.25 pt |
| 4th | 🎥 上柿 哲史 | | 30.0 | 25.0 | 33.75 | 29.58 pt |
| 5th | 🎥 盛田 久史 | CORAL PARK | 25.0 | 26.25 | 31.25 | 27.50 pt |
| 6th | 🎥 津田 信吾 | | 22.5 | 17.5 | 25.0 | 21.67 pt |
| 7th | 🎥 牧野 友太郎 | | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.00 pt |
〖OCEAN SURF〗WOMEN FINAL
| Rank | 氏名 | SHOP | JUDGE1 | JUDGE2 | JUDGE3 | Point |
|---|
| 1st | 🎥 船橋 有紀 | RISING FORCE | 45.0 | 46.25 | 42.5 | 44.6 pt |
| 2nd | 🎥 吉村 華菜 | cover FREEWAVE | 41.25 | 41.25 | 37.5 | 40.0 pt |
| 3rd | 🎥 奥村 令子 | RISING FORCE | 30.0 | 33.75 | 27.5 | 30.4 pt |
| 4th | 🎥 常岡 斉子 | | 20.0 | 31.25 | 20.0 | 23.8 pt |
〖SURF〗VETERANS1 FINAL
| Rank | 氏名 | SHOP | JUDGE1 | JUDGE2 | JUDGE3 | Point |
|---|
| 1st | 🎥 北岡 秀紀 | cover | 40.0 | 45.0 | 35.0 | 40.0 pt |
〖SURF〗VETERANS2 FINAL
| Rank | 氏名 | SHOP | JUDGE1 | JUDGE2 | JUDGE3 | Point |
|---|
| 1st | 🎥 末崎 享 | | 45.0 | 53.75 | 37.5 | 45.4 pt |
| 2nd | 🎥 南 実 | cover | 40.0 | 43.75 | 30.0 | 37.9 pt |
| 3rd | 🎥 山岸 忍 | cover | 20.0 | 41.25 | 30.0 | 30.4 pt |
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
みんなにシェアしよう!