ウェイクシリーズ第1戦 山中湖大会 DAY3
もくじ
プロクラス
※プロライダーのライディング映像は日本ウェイクボード協会様のライブ配信アーカイブよりご視聴ください。
| 【PRO】 CHAMPION LEAGUE WAKEBOARD OPEN MEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 高岩 汐音 | Garden Wake&Surf | 86.7 pt |
|---|
| 2nd | 伊藤 伊歩希 | VAGUE | 70.0 pt |
|---|
| 3rd | 河村 琉馬 | VAGUE | 37.5 pt |
|---|
| 4th | 合田 智紀 | slash | 33.3 pt |
|---|
| 5th | 井上 航平 | ハクタカ☆マリン | 30.0 pt |
|---|
| 6th | 遠藤 春仁 | K-BOX wake&surf | 26.7 pt |
|---|
| 7th | 幸 丈恭 | sugar | 20.0 pt |
|---|
| 8th | 川口 州浜 | | 5.0 pt |
|---|
| 【PRO】 CHAMPION LEAGUE WAKEBOARD OPEN WOMEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 幸 遥菜 | sugar | 43.3 pt |
|---|
| 2nd | 西川 永愛 | | 35.8 pt |
|---|
| 3rd | 竹宮 明菜 | CIRCLE WINS | 35.0 pt |
|---|
| 4th | 中川 美桜 | | 16.7 pt |
|---|
| 5th | 出谷 ゆうこ | | 12.5 pt |
|---|
| 6th | 白柳 真梨子 | CRONY | 10.0 pt |
|---|
| 7th | 井上 亜紀 | BAHATI | 5.8 pt |
|---|
| 8th | 阪口 友美 | GARDEN A.House | 2.5 pt |
|---|
アマチュアクラス
| 【レベル別】WAKEBOARD BIGINNER WOMEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 🎥 大川 愛梨沙 | K-BOX | 90.0 pt |
|---|
| 【レベル別】WAKEBOARD MIDDLE WOMEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 🎥 黒田 裕美 | Garden Wake&Surf | 20.0 pt |
|---|
| 【レベル別】WAKEBOARD MIDDLE MEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 🎥 高橋 健太郎 | ハクタカ☆マリン | 80.0 pt |
|---|
| 2nd | 🎥 中森 亮介 | ハクタカ☆マリン | 63.3 pt |
|---|
| 3rd | 🎥 牛田 喬允 | GARDEN A.House | 30.0 pt |
|---|
| 4th | 🎥 鈴木 蒼空 | ハクタカ☆マリン | 20.0 pt |
|---|
| 5th | 🎥 北坂 真一 | GARDEN A.House | 10.0 pt |
|---|
| 【レベル別】WAKEBOARD ADVANCE MEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 🎥 野房 賢一郎 | Garden Wake&Surf | 66.7 pt |
|---|
| 2nd | 🎥 上田 晃輔 | Garden Wake&Surf | 20.0 pt |
|---|
| 3rd | 🎥 秋山 和義 | しゅうすいや、 Garden Wake&Surf | 15.8 pt |
|---|
| 【レベル別】WAKEBOARD UPPER MEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 🎥 成田 洋明 | Spot wake & surf | 44.2 pt |
|---|
| 2nd | 🎥 小沼 喜義 | Rays.wakeboard | 35.8 pt |
|---|
| 3rd | 🎥 藤本 義弘 | K-BOX wake&surf | 27.5 pt |
|---|
| 4th | 🎥 川﨑 将太 | Rays.wakeboard | 22.5 pt |
|---|
| 5th | 🎥 石井 直弘 | K-BOX wake&surf | 19.2 pt |
|---|
| 6th | 🎥 村田 真哉 | Rays.wakeboard | 13.3 pt |
|---|
| 7th | 🎥 石井 孝 | | 8.3 pt |
|---|
| 8th | 🎥 大塚 剛史 | ya-man’s、Rays.wakeboard | 5.8 pt |
|---|
| 【レベル別】WAKEBOARD SUPER WOMEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 🎥 山口 千捺 | GARDEN A.House | 25.0 pt |
|---|
| 2nd | 🎥 野妻 彩子 | K-BOX wake&surf | 22.5 pt |
|---|
| 3rd | 🎥 山本 志恵 | K-BOX wake&surf | 18.3 pt |
|---|
| 4th | 🎥 兼島 未緒 | K-BOX wake&surf | 15.8 pt |
|---|
| 5th | 🎥 播磨 乃衣 | ハクタカ☆マリン | 10.8 pt |
|---|
| 6th | 🎥 町田 奈保子 | ya-man’s、Rays.wakeboard | 10.0 pt |
|---|
| 7th | 🎥 宝田 美由紀 | GARDEN A.House | 5.0 pt |
|---|
| 8th | 🎥 佐々木 理恵 | GARDEN A.House | 2.5 pt |
|---|
| 【レベル別】WAKEBOARD SUPER MEN FINAL |
|---|
| Rank | 氏名 | SHOP | Point |
|---|
| 1st | 🎥 高岩 怜音 | Garden Wake&Surf | 56.7 pt |
|---|
| 2nd | 🎥 小林 直樹 | K-BOX wake&surf | 38.3 pt |
|---|
| 3rd | 🎥 山本 仁 | K-BOX wake&surf | 32.5 pt |
|---|
| 4th | 🎥 三宅 俊 | Rays.wakeboard | 30.0 pt |
|---|
| 5th | 🎥 小松 徳久 | K-BOX wake&surf | 25.0 pt |
|---|
| 6th | 🎥 馬場 太一 | 河口湖リゾートハウスTRIBE、Rays.wakeboard | 20.8 pt |
|---|
| 7th | 🎥 鈴木 良祐 | K-BOX wake&surf | 16.7 pt |
|---|
| 8th | 🎥 藤川 秀爾 | K-BOX wake&surf | 5.0 pt |
|---|
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
みんなにシェアしよう!