<リザルト&映像> 2025 WAKESERIES 3rd 法皇湖大会 DAY3
もくじ
1/2 - 4クラス分の映像&リザルト –
| 【レベル別】ウェイクボード スーパーWOMEN 予選 各4UP |
|---|
| Rank | Name | Team/Shop | TotalPoints |
|---|
| HEAT1 |
|---|
| 1 | 清水 理恵 | BAHATI | 24.2 pt |
|---|
| 2 | 梶野薫 | | 19.2 pt |
|---|
| 3 | 柴田舞子 | CIRCLE WINS | 16.7 pt |
|---|
| 4 | 石橋雲雀 | slash | 5.0 pt |
|---|
| 5 | 中村 知香子 | VAGUE | 2.5 pt |
|---|
| HEAT2 |
|---|
| 1 | 石橋 恵美子 | slash | 30.8 pt |
|---|
| 2 | 池本樹 | | 15.8 pt |
|---|
| 3 | 大倉美由紀 | slash | 12.5 pt |
|---|
| 4 | 鈴木 みゅう | VAGUE | 8.3 pt |
|---|
| 5 | 井上 亜紀 | BAHATI | 5.8 pt |
|---|
| 【年齢別】WB GROM BOYS & OPEN & MEN統合 決勝 |
|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
|---|
| 1st | 井尻 瑛太郎 | CIRCLE WINS | 44.2 pt |
|---|
| 2nd | 木下 結人 | slash | 33.3 pt |
|---|
| 3rd | 木口屋 一晃 | CIRCLE WINS | 32.5 pt |
|---|
| 4th | 河島 翼 | slash | 19.2 pt |
|---|
| 5th | 小下 千史 | | 14.2 pt |
|---|
| 【年齢別】WB MASTERS & VETERANS 1 MEN統合 決勝 |
|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
|---|
| 1st | 中村 勝彦 | BAHATI、CIRCLE WINS | 47.5 pt |
|---|
| 2nd | 清水 智史 | BAHATI | 27.5 pt |
|---|
| 3rd | 定井 俊樹 | CIRCLE WINS | 25.0 pt |
|---|
| 4th | 秦 真宣 | | 20.0 pt |
|---|
| 5th | 越智 浩太 | BAHATI | 15.8 pt |
|---|
| 【年齢別】WB VETERANS 2 MEN 決勝 |
|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
|---|
| 1st | 小坂 賢次 | slash、FREEWAVE | 28.3 pt |
|---|
| 2nd | 山縣 浩志 | | 25.8 pt |
|---|
| 3rd | 古毛堂 直樹 | BOON | 9.2 pt |
|---|
| 4th | 藤原 庸弘 | | 4.2 pt |
|---|
2/2 - 6クラス分の映像&リザルト –
| 【年齢別】WB GROM GIRLS 決勝 |
|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
|---|
| 1st | 竹宮菜々海 | CIRCLE WINS | 10.0 pt |
|---|
| 2nd | 石橋雲雀 | slash | 2.5 pt |
|---|
| 【年齢別】WB MASTERS&VETERANS 1 WOMEN統合 決勝 |
|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
|---|
| 1st | 赤木 理紗 | | 20.0 pt |
|---|
| 2nd | 室崎 千弥子 | BOON | 7.5 pt |
|---|
| 3rd | 廣川 衣り子 | BOON | 3.3 pt |
|---|
| 【レベル別】 SK8 MEN 決勝 |
|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
|---|
| 1st | 武田 仁 | CRONY | 19.2 pt |
|---|
| 【レベル別】 WB ビギナー MEN 決勝 |
|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
|---|
| 1st | 佐藤 弘樹 | | 19.2 pt |
|---|
| 2nd | 多田 龍也 | | 6.7 pt |
|---|
| 【レベル別】ウェイクボード スーパーWOMEN 決勝 |
|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
|---|
| 1st | 石橋 恵美子 | slash | 30.8 pt |
|---|
| 2nd | 梶野薫 | | 25.8 pt |
|---|
| 3rd | 清水 理恵 | BAHATI | 25.0 pt |
|---|
| 4th | 柴田舞子 | CIRCLE WINS | 20.0 pt |
|---|
| 5th | 大倉美由紀 | slash | 14.2 pt |
|---|
| 6th | 池本樹 | | 7.5 pt |
|---|
| 7th | 鈴木 みゅう | VAGUE | 5.0 pt |
|---|
| 8th | 石橋雲雀 | slash | 2.5 pt |
|---|
| 【レベル別】ウェイクボード スーパーMEN 決勝 |
|---|
| Rank | Name | Team/Shop | Total Points |
|---|
| 1st | 中村 勝彦 | | 47.5 pt |
|---|
| 2nd | 梶野 心 | BAHATI | 35.8 pt |
|---|
| 3rd | 井尻 瑛太郎 | BOON | 32.5 pt |
|---|
| 4th | 谷口 真人 | BAHATI、CIRCLE WINS | 31.7 pt |
|---|
| 5th | 青沼 元治 | slash | 25.0 pt |
|---|
| 6th | 清水 智史 | BOON | 20.8 pt |
|---|
| 7th | 三宅 祐太 | CIRCLE WINS | 11.7 pt |
|---|
| 8th | 越智 浩太 | BAHATI | 7.5 pt |
|---|
この記事が気に入ったら
いいね または フォローしてね!
みんなにシェアしよう!