2010 WAKE SERIES 1st in豊洲 PRO Tour<大会結果>
Written By: wbvm on 6 月 16, 2010
※細心の注意を払いながら掲載しておりますが、万が一記載された内容に不備がありましたら、メールにてご連絡くださいませ!
ウェイクシリーズ第1戦 PROツアーファイナルリザルト
| PRO Women Finalリザルト | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Name | フリガナ | Team | point |
| 1 | 手塚 翔太 | テヅカ ショウタ | 笑Time with ハクタカ | 81.13 |
| 2 | 安井 寿紀 | ヤスイ トシキ | 新星革命 平成維新 | 72.00 |
| 3 | 安井 寿成 | ヤスイ トシナリ | Team Y’sGEAR 平成維新 | 66.00 |
| 4 | 瀬川 秀太郎 | セガワ シュウタロウ | MIKIHOUSE | 62.38 |
| 5 | 田口 勇樹 | タグチ ユウキ | Team MGS / X-SPORTS PARADISE | 45.50 |
| 6 | 浅田 一成 | アサダ イッセイ | 道 OBRIENJAPAN 平成維新 | 40.50 |
| 7 | 野口 進之介 | ノグチ シンノスケ | LIQUID FORCE | 28.50 |
| 8 | 奥村 祐毅 | オクムラ ユウキ | Ronix Japan | 26.25 |
| PRO Women Finalリザルト | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Name | フリガナ | Team | point |
| 1 | 浅井 未来 | アサイ ミク | team Y’SGEAR/RIDE ON | 64.00 |
| 2 | 苫米地 恵 | トマベチ メグミ | volcanic products | 56.00 |
| 3 | 竹ノ内 亜衣 | タケノウチ アイ | teamCWBJAPAN | 52.00 |
| 4 | 浦上 友美 | ウラカミ トモミ | 33.00 | |
| 5 | 大江原 由香 | オオエハラ ユカ | MUTUAL FreeBoard | 28.50 |
| 6 | 大島 あみ | オオシマ アミ | TEAM Y’SGEAR | 27.75 |
| 7 | 飯田 道恵 | イイダ ミチエ | Team CWB Japan / OASIS | 26.25 |
| 8 | 光山 早苗 | コウヤマ サナエ | GARDEN-MWB | 22.25 |
プロベテランズファイナルリザルト
| Pro Veterans Finalリザルト | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Name | フリガナ | Team | point |
| 1 | 畑 政宏 | ハタ マサヒロ | 76.67 | |
| 2 | 石川 博文 | イシカワ ヒロブミ | MWB&volcanic products | 73.33 |
| 3 | 須原 時彦 | スハラ トキヒコ | A.C.point / SPOLAN | 66.67 |
チャンピオンリーグPRO MEN セミファイナルリザルト
| Heat 1 2up to the Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Name | フリガナ | Team | point |
| 1 | 奥村 祐毅 | オクムラ ユウキ | Ronix Japan | 50.00 |
| 2 | 田口 勇樹 | タグチ ユウキ | TEAM MGS / X-SPORTS PARADISE | 40.75 |
| 3 | 青木 弘道 | アオキ ヒロミチ | Byerly | 39.75 |
| 4 | 栃木 佳宏2パス映像ナシ | トチギ ヨシヒロ | ddt浜名湖 | 18.25 |
| Heat 2 2up to the Final | ||||
| No | Name | フリガナ | Team | point |
| 1 | 安井 寿成 | ヤスイ トシナリ | Team Y’sGEAR 平成維新 | 72.50 |
| 2 | 野口 進之介 | ノグチ シンノスケ | LIQUID FORCE | 44.75 |
| 3 | 野本 智秀 | ノモト トモヒデ | Team SOUND | 35.75 |
| 4 | 相楽 達也 | サガラ タツヤ | OPWAVE | 28.00 |
| Heat 3 2up to the Final | ||||
| No | Name | フリガナ | Team | point |
| 1 | 手塚 翔太 | テヅカ ショウタ | 笑Time with ハクタカ | 64.75 |
| 2 | 瀬川 秀太郎 | セガワ シュウタロウ | MIKIHOUSE | 57.25 |
| 3 | 石田 湧 | イシダ ユウ | spin naker | 10.25 |
| Heat 4 2up to the Final | ||||
| No | Name | フリガナ | Team | point |
| 1 | 安井 寿紀 | ヤスイ トシキ | 新星革命 平成維新 | 64.00 |
| 2 | 浅田 一成 | アサダ イッセイ | 道 OBRIENJAPAN 平成維新 | 46.00 |
| 3 | 三宅 凌 | ミヤケ リョウ | リキッドフオース、dustbox | 21.75 |
チャンピオンリーグWOMEN セミファイナルリザルト
| Heat 1 2up to the Final | ||||
|---|---|---|---|---|
| No | Name | フリガナ | Team | point |
| 1 | 大江原 由香 | オオエハラ ユカ | MUTUAL FreeBoard | 51.50 |
| 2 | 大島 あみ | オオシマ アミ | TEAM Y’SGEAR | 46.50 |
| 3 | 堀野 麻美 | ホリノアサミ | 白鷹 | 37.50 |
| 4 | 松浦 るみ | マツウラ ルミ | GULLASS-R | 7.25 |
| Heat 2 2up to the Final | ||||
| No | Name | フリガナ | Team | point |
| 1 | 飯田 道恵 | イイダ ミチエ | Team CWB Japan / OASIS | 36.25 |
| 2 | 光山 早苗 | コウヤマ サナエ | GARDEN-MWB | 25.75 |
| 3 | 土取 さえこ | ツトリ サエコ | OBRIEN JAPAN | 18.00 |
| 4 | 黒澤 恵水子 | クロサワ エミコ | 16.50 | |
| Heat 3 2up to the Final | ||||
| No | Name | フリガナ | Team | point |
| 1 | 浅井 未来 | アサイ ミク | Y’SGEAR/RIDE ON | 57.00 |
| 2 | 苫米地 恵 | トマベチ メグミ | volcanic products | 47.50 |
| 3 | 浅井 愛 | アサイ アイ | J-Star/風鈴堂 | 38.00 |
| 4 | 道満 恭子 | ドウマン キョウコ | SLASH | 18.50 |
| Heat 4 2up to the Final | ||||
| No | Name | フリガナ | Team | point |
| 1 | 浦上 友美 | ウラカミ トモミ | 36.25 | |
| 2 | 竹ノ内 亜衣 | タケノウチ アイ | teamCWBJAPAN | 23.75 |
| 3 | 井上 あゆみ | イノウエ アユミ | TEAM OBRIEN JAPAN/JUICEWBS | 23.00 |
| 4 | 竹宮 明菜 | タケミヤ アキナ | CIRCLE WINS | 20.00 |









