琵琶湖大会速報!

アマツアー Women | SEMI FINAL | ||
Top 2 advance to final | |||
RANK | Name | team | POINT |
1 | 齋藤 小百合 | 76.67 | |
2 | 林 凪紗 | SLING SHOT | 61.67 |
3 | 安井 友紀 | 48.33 | |
4 | 森井 鮎子 | 46.67 | |
5 | 倉田 麗奈 | 45.00 | |
6 | 尾崎 亜紀 | 31.67 | |
RANK | Name | team | POINT |
1 | 後藤 沙樹 | 80.00 | |
2 | 坪井みずえ | SEA CREW | 70.00 |
3 | 小寺夢摘 | SLING SHOT | 60.00 |
4 | 石原 千夏 | 50.00 | |
5 | 杉田 結 | TRIBE | 23.33 |
RANK | Name | team | POINT |
1 | 内田朝美 | 勝どきマリーナ | 80.00 |
2 | 安田 美穂 | 60.00 | |
4 | 佐川 はつよ | 48.33 | |
3 | 塗師谷 祥代 | 46.67 | |
5 | 佐藤 智恵 | TEAM RARE | 33.33 |
RANK | Name | team | POINT |
1 | 山田 由紀乃 | dustbox | 71.67 |
2 | 棟安 優月 | 66.67 | |
3 | 宮下 千奈美 | 58.33 | |
4 | 小南 真理 | 50.00 | |
5 | 西澤 廣美 | 13.33 | |
アマツアー Men | SEMI FINAL | ||
Top 2 advance to final | |||
RANK | Name | team | POINT |
1 | 高安 紀好 | 63.33 | |
2 | 豊嶋 光樹 | Pro Air | 55.00 |
3 | 山本 真一 | 46.67 | |
4 | 伊藤 輝観生 | 28.33 | |
5 | 鈴木 すすむ | CTRL JAPAN | 21.67 |
6 | 小城 流聖 | RARE Towing Service | 18.33 |
RANK | Name | team | POINT |
1 | 成田 緑夢 | 風鈴堂 | 88.33 |
2 | 古本 高之 | 65.00 | |
3 | 福山 晃朗 | GARDEN-MWB | 60.00 |
4 | 岡根 克樹 | カーメル | 48.33 |
5 | 宮地 孝嘉 | CIRCLE WINS | 48.33 |
6 | 二艘舟 等 | 46.67 | |
RANK | Name | team | POINT |
1 | 長嶋 勇樹 | Team Liquid Force | 70.00 |
2 | 宮地 徹 | Noah’s Ark with No’time | 53.33 |
3 | 大前 徹 | 30.00 | |
4 | 橋本 海士 | SEACREW | 28.33 |
5 | 濱村 勉 | 18.33 | |
6 | 小嶋 恵一 | DNS | |
RANK | Name | team | POINT |
1 | 岡田 満寛 | 73.33 | |
2 | 山内 秀樹 | MK seconds 波道 | 60.00 |
3 | 小笠原 崇 | MKseconse波動 | 43.33 |
4 | 松村 貴之 | 20.00 | |
5 | 増成 健治 | 0.00 |
-
前の記事
琵琶湖大会チャンピオンリーグスタートリスト変更 2012.06.08
-
次の記事
琵琶湖大会チャンピオンリーグセミファイナル 2012.06.09